Bundesliga

:: Saison :: Tabelle

 
 

Saison 2005/2006

Aktuelle Saison
 
 

Tabelle nach 15. Runde (Endtabelle)

  Verein R MP BP ELO MW 8 ELO MW
1. OSC Baden Baden 15 28 82,0 2702 2613
2. SV Werder Bremen 15 26 76,0 2602 2542
3. SG Porz 15 23 78,0 2649 2548
4. SG Aljechin Solingen 15 23 72,5 2552 2503
5. SV Tegernsee 15 21 68,5 2561 2507
6. SC Kreuzberg 15 18 68,5 2582 2468
7. SF Katernberg 15 17 64,0 2567 2501
8. SF Berlin 1903 15 17 61,5 2500 2441
9. SV Mülheim Nord 15 15 65,5 2539 2416
10. SV Wattenscheid 15 14 60,0 2547 2457
11. Hamburger SK 15 13 61,5 2539 2443
12. SC Eppingen 15 10 56,5 2497 2408
13. Godesberger SK 15 9 51,0 2482 2418
14. SG Kirchheim 15 4 38,5 2419 2371
15. SC Leipzig Gohlis 15 2 31,5 2343 2276
16. SK Zehlendorf 15 0 24,5 2365 2281
 
MP = Mannschafts-Punkte
BP = Brett-Punkte
R = gespielte Runden
ELO MW 8 = ELO-Mittelwert von Spielern am Brett 1. bis 8.
ELO MW = ELO-Mittelwert von allen Spielern des jeweiligen Vereins