Bundesliga

:: Saison :: Ergebnis Tabelle

 
 

Saison 2005/2006

Aktuelle Saison
 
 

Tabelle nach der 15. Runde (Endtabelle)

  Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 R MP BP
1. OSC Baden Baden   4,0 6,0 5,0 4,0 4,5 4,5 5,0 4,5 5,0 5,5 5,0 7,0 7,0 7,0 8,0 15 28 82,0
2. SV Werder Bremen 4,0   4,0 4,5 6,5 3,5 4,5 5,0 4,5 4,5 4,5 6,0 5,5 6,0 6,5 6,5 15 26 76,0
3. SG Porz 2,0 4,0   3,5 3,5 4,5 6,0 6,0 4,5 4,5 5,5 5,5 6,5 7,0 7,5 7,5 15 23 78,0
4. SG Aljechin Solingen 3,0 3,5 4,5   4,0 5,0 6,5 3,5 4,5 5,5 4,5 5,0 5,0 6,0 5,0 7,0 15 23 72,5
5. SV Tegernsee 4,0 1,5 4,5 4,0   4,5 6,0 3,5 4,5 5,5 3,5 5,5 4,0 5,5 6,5 5,5 15 21 68,5
6. SC Kreuzberg 3,5 4,5 3,5 3,0 3,5   5,5 4,0 4,0 5,5 4,5 5,0 3,0 6,0 5,5 7,5 15 18 68,5
7. SF Katernberg 3,5 3,5 2,0 1,5 2,0 2,5   5,5 4,5 5,0 4,0 6,5 4,5 6,5 7,0 5,5 15 17 64,0
8. SF Berlin 1903 3,0 3,0 2,0 4,5 4,5 4,0 2,5   3,5 4,5 3,5 4,5 4,5 4,5 7,0 6,0 15 17 61,5
9. SV Mülheim Nord 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,0 3,5 4,5   3,5 5,5 4,5 5,0 5,5 5,0 7,0 15 15 65,5
10. SV Wattenscheid 3,0 3,5 3,5 2,5 2,5 2,5 3,0 3,5 4,5   4,5 4,5 5,5 4,5 5,5 7,0 15 14 60,0
11. Hamburger SK 2,5 3,5 2,5 3,5 4,5 3,5 4,0 4,5 2,5 3,5   3,0 6,0 6,0 6,0 6,0 15 13 61,5
12. SC Eppingen 3,0 2,0 2,5 3,0 2,5 3,0 1,5 3,5 3,5 3,5 5,0   5,0 5,5 6,5 6,5 15 10 56,5
13. Godesberger SK 1,0 2,5 1,5 3,0 4,0 5,0 3,5 3,5 3,0 2,5 2,0 3,0   6,0 5,0 5,5 15 9 51,0
14. SG Kirchheim 1,0 2,0 1,0 2,0 2,5 2,0 1,5 3,5 2,5 3,5 2,0 2,5 2,0   5,0 5,5 15 4 38,5
15. SC Leipzig Gohlis 1,0 1,5 0,5 3,0 1,5 2,5 1,0 1,0 3,0 2,5 2,0 1,5 3,0 3,0   4,5 15 2 31,5
16. SK Zehlendorf   1,5 0,5 1,0 2,5 0,5 2,5 2,0 1,0 1,0 2,0 1,5 2,5 2,5 3,5   15 0 24,5
 
MP = Mannschafts-Punkte
BP = Brett-Punkte
R = gespielte Runden