Bundesliga

:: Saison :: Mannschaftsaufstellung

 
 

Saison 2005/2006

 
 
Aktuelle Saison
 
Wählen Sie bitte einen Verein aus:
 
  Name, Vorname ELO LAND T P S % ELO MW B MW
1. Volokitin, Andrei 2671 UKR G 9,0 13 69.2 2620 1
2. Erenburg, Sergey 2595 ISR G 7,5 11 68.2 2552 2
3. Kritz, Leonid 2544 GER G 6,0 11 54.5 2539 3
4. Chuchelov, Vladimir 2562 BEL G 4,5 11 40.9 2527 3
5. Glek, Igor 2575 GER G 5,0 9 55.6 2457 4
6. Smagin, Sergey 2565 RUS G 5,0 9 55.6 2451 5
7. L Ami, Erwin 2519 NED M 5,0 9 55.6 2483 5
8. Moreno Carnero, Javer 2505 ESP G   0 0 0  
9. Senff, Martin 2467 GER M 5,5 11 50 2454 5
10. Siebrecht, Sebastian 2487 GER M 5,0 8 62.5 2400 7
11. Souleidis, Georgios 2410 GRE M 4,0 8 50 2425 7
12. Thesing, Matthias 2413 GER M 3,0 8 37.5 2427 7
13. Scholz, Christian 2390 GER M 2,5 8 31.2 2369 8
14. Rosen, Bernd 2310 GER F 2,0 4 50 2343 8
 
B = gesetztes Brett
T = Schachtitel
P = Punkte
ELO MW = ELO-Mittelwert
*Für die Berechnung des ELO Mittelwertes werden die Spieler ohne ELO-Zahl mit einer Zahl "2000" notiert